IR INFORMATION
IR情報
STOCK OVERVIEW
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード |
---|---|
証券コード | 4440 |
事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日 |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 (その他必要あるときは、予め公告して臨時に基準日を定めます) |
株主確定基準日 | 8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 毎年8月31日 中間配当金 毎年2月末日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告URL:http://www.witz-inc.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。